2024/04부터 오키나와 고속도로 요금을 현금으로 지불하면 고속도로 요금 할인이 적용되지 않습니다.
2024/04 이전 오키나와 고속도로 요금은 현금 결제나 ETC 결제와 상관없이 35.5% 할인이 되었지만 2024/04부터는 ETC 이외의 결제는 35.5% 할인이 적용되지 않습니다.
ETC를 이용했을 때와 이용하지 않았을 때의 금액 차이
2024/04 이전
나하IC→쿄다IC (편도) : 1,040엔
2024/04 이후
나하IC→쿄다IC (편도) : 1,610엔
편도 570엔, 왕복 1,140엔 차이
ETC를 사용하지 않는 경우 아래를 통해 고속도로 요금의 가격표 및 출입구별 거리를 참고할 수 있습니다.
| 57.3km | 48.1km | 39.9km | 34.1km | 31.4km | 22.9km | 17.8km | 13.3km | 12.0km | 5.6km | - | 那覇 |
| 54.9km | 45.7km | 37.5km | 31.7km | 29.0km | 20.5km | 15.4km | 10.9km | 9.6km | 3.2km | 西原 ジャンクション |
- |
| 51.7km | 42.5km | 34.3km | 28.5km | 25.8km | 17.3km | 12.2km | 7.7km | 6.4km | 西原 | 250 | 320 |
| 45.3km | 36.1km | 27.9km | 22.1km | 19.4km | 10.9km | 5.8km | 1.3km | 北中城 | 320 | 420 | 490 |
| - | - | - | - | - | - | - | 喜舎場 スマート |
- | - | - | - |
| 39.5km | 30.3km | 22.1km | 16.3km | 13.6km | 5.1km | 沖縄南 | - | 320 | 500 | 580 | 650 |
| 34.4km | 25.2km | 17.0km | 11.2km | 8.5km | 沖縄北 | 300 | - | 460 | 630 | 720 | 780 |
| 25.9km | 16.7km | 8.5km | 2.7km | 石川 | 370 | 520 | - | 690 | 860 | 950 | 1,010 |
| - | - | - | 屋嘉 | 210 | 460 | 600 | - | 750 | 930 | 1,010 | 1,080 |
| 17.4km | 8.2km | 金武 | - | 270 | 590 | 730 | - | 890 | 1,060 | 1,150 | 1,210 |
| 9.2km | 宜野座 | 270 | - | 520 | 780 | 920 | - | 1,080 | 1,250 | 1,340 | 1,400 |
| 許田 | 270 | 520 | - | 760 | 990 | 1,130 | - | 1,290 | 1,460 | 1,550 | 1,610 |
풋프린트 렌터카의 ETC 할인 패키지
- 120시간 무제한 러닝세트: 3,700엔
- 168시간 무제한 러닝세트 : 5,000엔
- 240시간 무제한 러닝세트 : 7,000엔
*240시간 이상 24시간마다 2000엔이 추가됩니다.
위 할인 패키지는 사전 예약이 필요하며, ETC 카드 수량이 한정되어 있어 현장 추가 구매 시 사용 가능한 카드가 없을 수 있습니다.
