
Reservation date for pick-up (Japan time)
For January 3, 2025 to February 28, 2025
Note:
Campaign prices cannot be used in conjunction with other campaigns.
It is not possible to specify the vehicle color or model.
The campaign amount will be applied automatically after booking.
Partial period is not applicable

Light vehicle (4-seater)
Maximum number of passengers | × 4 people |
---|---|
Recommended number of passengers | × 2 people |
Baggage allowance guideline | × 2 pcs |
Number of doors | 5 |
24 hours
¥ 4,000start
Regular price:¥ 6,500start

S (5-seater)
Maximum number of passengers | × 5 people |
---|---|
Recommended number of passengers | × 4 people |
Baggage allowance guideline | × 2 pcs |
Number of doors | 5 |
24 hours
¥ 5,000start
Regular price:¥ 7,500start

HS (5-seater) hybrid vehicle
Maximum number of passengers | × 5 people |
---|---|
Recommended number of passengers | × 4 people |
Baggage allowance guideline | × 2 pcs |
Number of doors | 5 |
24 hours
¥ 5,000start
Regular price:¥ 8,500start

WS (6-seater)
Maximum number of passengers | × 6 people |
---|---|
Recommended number of passengers | × 4 people |
Baggage allowance guideline | x 5 units (4 passengers) x 0 (6 passengers) |
Number of doors | 5 |
24 hours
¥ 6,000start
Regular price:¥ 9,500start

HWS(6人乗り)
Maximum number of passengers | × 6 people |
---|---|
Recommended number of passengers | × 4 people |
Baggage allowance guideline | x 5 units (4 passengers) x 0 (6 passengers) |
Number of doors | 5 |
24 hours
¥ 7,000start
Regular price:¥ 10,500start

COROLLA_CROSS
Maximum number of passengers | × 5 people |
---|---|
Recommended number of passengers | × 4 people |
Baggage allowance guideline | × 2 pcs |
Number of doors | 5 |
24 hours
¥ 7,000start
Regular price:¥ 10,500start

WB (7-seater)
Maximum number of passengers | × 7 people |
---|---|
Recommended number of passengers | × 6 people |
Baggage allowance guideline | × 3 pcs |
Number of doors | 5 |
24 hours
¥ 10,000start
Regular price:¥ 17,500start

MITSUBISHI Delica
Maximum number of passengers | × 8人 |
---|---|
Recommended number of passengers | × 5 people |
Baggage allowance guideline | × 2 pcs |
Number of doors | 5 |
24 hours
¥ 10,000start
Regular price:¥ 17,500start

ALPHARD&VELLFIRE(7人乗り)
Maximum number of passengers | × 7 people |
---|---|
Recommended number of passengers | × 6 people |
Baggage allowance guideline | × 5 pcs |
Number of doors | 5 |
24 hours
¥ 15,000start
Regular price:¥ 22,000start

HIACE (10-seater)
Maximum number of passengers | × 10 people |
---|---|
Recommended number of passengers | × 10 people |
Baggage allowance guideline | × 10 pcs |
Number of doors | 5 |
24 hours
¥ 20,000start
Regular price:¥ 29,000start